Appartements oder Zweiebene Appartements mit einem Schlafzimmer und einem Saal, maximum für 4 Personen
1+1 | Wochenpreis | Preis pro 2 Wochen | Preis pro 3 Wochen | Preis pro Monat |
---|---|---|---|---|
April | 300 | 550 | 670 | 960 |
Mai | 300 | 550 | 670 | 960 |
Juni | 330 | 600 | 820 | 1200 |
Juli | 330 | 600 | 820 | 1200 |
August | 330 | 600 | 820 | 1200 |
September | 330 | 600 | 820 | 1200 |
Oktober | 300 | 550 | 670 | 960 |
Appartements oder Zweiebene Appartements mit zwei Schlafzimmern und einem Saal, maximum für 6 Personen
2+1 | Wochenpreis | Preis pro 2 Wochen | Preis pro 3 Wochen | Preis pro Monat |
---|---|---|---|---|
April | 330 | 600 | 700 | 1000 |
Mai | 330 | 600 | 700 | 1000 |
Juni | 400 | 750 | 950 | 1350 |
Juli | 400 | 750 | 950 | 1350 |
August | 400 | 750 | 950 | 1350 |
September | 400 | 750 | 950 | 1350 |
Oktober | 330 | 600 | 700 | 1000 |
Zweiebene Appartements mit drei Schlafzimmern und einem Saal, das sich im letzten Stockwerk befindet, maximum für 8 Personen
3+1 | Wochenpreis | Preis pro 2 Wochen | Preis pro 3 Wochen | Preis pro Monat |
---|---|---|---|---|
April | 400 | 750 | 1000 | 1350 |
Mai | 400 | 750 | 1000 | 1350 |
Juni | 450 | 800 | 1250 | 1800 |
Juli | 450 | 800 | 1250 | 1800 |
August | 450 | 800 | 1250 | 1800 |
September | 450 | 800 | 1250 | 1800 |
Oktober | 400 | 750 | 1000 | 1350 |